NACHSCHLAGEWERK 48 GRÖSSEN
Gewindetabelle
Metrisches Regelgewinde, Feingewinde, Whitworth (BSP) und UNC — mit Kernloch-Ø, Flanken-Ø, Steigung und Spannungsquerschnitt.
Metrisch ISO (Regelgewinde)
Norm: DIN 13-1 | Bezeichnung | Steigung [mm] | Kern-Ø [mm] | Flanken-Ø [mm] | Kernloch-Ø [mm] | As [mm²] |
| M2 | 0.400 | 1.567 | 1.740 | 1.60 | 2.07 |
| M2.5 | 0.450 | 2.013 | 2.208 | 2.05 | 3.39 |
| M3 | 0.500 | 2.459 | 2.675 | 2.50 | 5.03 |
| M4 | 0.700 | 3.242 | 3.545 | 3.30 | 8.78 |
| M5 | 0.800 | 4.134 | 4.480 | 4.20 | 14.2 |
| M6 | 1.00 | 4.917 | 5.350 | 5.00 | 20.1 |
| M8 | 1.25 | 6.647 | 7.188 | 6.80 | 36.6 |
| M10 | 1.50 | 8.376 | 9.026 | 8.50 | 58 |
| M12 | 1.75 | 10.106 | 10.863 | 10.2 | 84.3 |
| M14 | 2.00 | 11.835 | 12.701 | 12.0 | 115 |
| M16 | 2.00 | 13.835 | 14.701 | 14.0 | 157 |
| M18 | 2.50 | 15.294 | 16.376 | 15.5 | 192 |
| M20 | 2.50 | 17.294 | 18.376 | 17.5 | 245 |
| M22 | 2.50 | 19.294 | 20.376 | 19.5 | 303 |
| M24 | 3.00 | 20.752 | 22.051 | 21.0 | 353 |
| M27 | 3.00 | 23.752 | 25.051 | 24.0 | 459 |
| M30 | 3.50 | 26.211 | 27.727 | 26.5 | 561 |
Metrisch Feingewinde
Norm: DIN 13-2 bis 13-11 | Bezeichnung | Steigung [mm] | Kern-Ø [mm] | Flanken-Ø [mm] | Kernloch-Ø [mm] | As [mm²] |
| M6×0.75 | 0.750 | 5.188 | 5.513 | 5.20 | 22 |
| M8×0.75 | 0.750 | 7.188 | 7.513 | 7.20 | 42.1 |
| M8×1 | 1.00 | 6.917 | 7.350 | 7.00 | 39.2 |
| M10×1 | 1.00 | 8.917 | 9.350 | 9.00 | 64.5 |
| M10×1.25 | 1.25 | 8.647 | 9.188 | 8.80 | 61.2 |
| M12×1 | 1.00 | 10.917 | 11.350 | 11.0 | 96.1 |
| M12×1.25 | 1.25 | 10.647 | 11.188 | 10.8 | 92.1 |
| M12×1.5 | 1.50 | 10.376 | 11.026 | 10.5 | 88.1 |
| M14×1.5 | 1.50 | 12.376 | 13.026 | 12.5 | 125 |
| M16×1.5 | 1.50 | 14.376 | 15.026 | 14.5 | 167 |
| M18×1.5 | 1.50 | 16.376 | 17.026 | 16.5 | 216 |
| M20×1.5 | 1.50 | 18.376 | 19.026 | 18.5 | 272 |
| M24×2 | 2.00 | 21.835 | 22.701 | 22.0 | 384 |
Whitworth (BSP)
Norm: DIN ISO 228-1 | Bezeichnung | Steigung [mm] | Kern-Ø [mm] | Flanken-Ø [mm] | Kernloch-Ø [mm] |
| G 1/8" | 0.907 | 8.566 | 9.147 | 8.80 |
| G 1/4" | 1.34 | 11.445 | 12.301 | 11.5 |
| G 3/8" | 1.34 | 14.950 | 15.806 | 15.0 |
| G 1/2" | 1.81 | 18.631 | 19.793 | 18.6 |
| G 3/4" | 1.81 | 24.117 | 25.279 | 24.1 |
| G 1" | 2.31 | 30.291 | 31.770 | 30.5 |
| G 1 1/4" | 2.31 | 38.952 | 40.431 | 39.0 |
| G 1 1/2" | 2.31 | 44.843 | 46.324 | 45.0 |
UNC (Unified National Coarse)
Norm: ANSI/ASME B1.1 | Bezeichnung | Steigung [mm] | Kern-Ø [mm] | Flanken-Ø [mm] | Kernloch-Ø [mm] |
| #4-40 UNC | 0.635 | 2.157 | 2.385 | 2.26 |
| #6-32 UNC | 0.794 | 2.642 | 2.951 | 2.69 |
| #8-32 UNC | 0.794 | 3.302 | 3.611 | 3.45 |
| #10-24 UNC | 1.06 | 3.505 | 3.934 | 3.80 |
| 1/4"-20 UNC | 1.27 | 5.190 | 5.537 | 5.10 |
| 5/16"-18 UNC | 1.41 | 6.401 | 6.828 | 6.60 |
| 3/8"-16 UNC | 1.59 | 7.798 | 8.255 | 7.94 |
| 1/2"-13 UNC | 1.95 | 10.592 | 11.155 | 10.8 |
| 5/8"-11 UNC | 2.31 | 13.386 | 14.071 | 13.5 |
| 3/4"-10 UNC | 2.54 | 16.307 | 17.055 | 16.5 |