Gewindetabelle für Kernloch, Steigung und G-Code
Metrisches Regelgewinde, Feingewinde, Whitworth (BSP) und UNC — mit Kernloch-Ø, Flanken-Ø, Steigung und Spannungsquerschnitt. Metrische Reihen führen direkt zum Gewinde-G-Code-Generator.
Für Schnittwerte beim Gewindebohren nutzen Sie den Schnittdaten Bohren Rechner; für Werkzeug- und Materialwerte helfen die Schnittdaten-Tabelle und die Werkzeug-Datenbank.
Was die Gewindetabelle liefert
Kernloch-Ø, Steigung und Flankendurchmesser lassen sich nach Bezeichnung wie M6, M10 oder G 1/2 suchen.
Metrisch, Feingewinde, UNC und Whitworth
Tabs trennen Regelgewinde, Feingewinde und Zollgewinde, damit Werkstattwerte schneller gefunden werden.
Gewinde-G-Code vorbereiten
Metrische Zeilen führen mit Durchmesser und Steigung zum Gewinde-Generator.
Metrisch ISO (Regelgewinde)
Norm: DIN 13-1| Bezeichnung | Steigung [mm] | Kern-Ø [mm] | Flanken-Ø [mm] | Kernloch-Ø [mm] | As [mm²] | G-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.400 | 1.567 | 1.740 | 1.60 | 2.07 | G-Code → |
| M2.5 | 0.450 | 2.013 | 2.208 | 2.05 | 3.39 | G-Code → |
| M3 | 0.500 | 2.459 | 2.675 | 2.50 | 5.03 | G-Code → |
| M4 | 0.700 | 3.242 | 3.545 | 3.30 | 8.78 | G-Code → |
| M5 | 0.800 | 4.134 | 4.480 | 4.20 | 14.2 | G-Code → |
| M6 | 1.00 | 4.917 | 5.350 | 5.00 | 20.1 | G-Code → |
| M8 | 1.25 | 6.647 | 7.188 | 6.80 | 36.6 | G-Code → |
| M10 | 1.50 | 8.376 | 9.026 | 8.50 | 58 | G-Code → |
| M12 | 1.75 | 10.106 | 10.863 | 10.2 | 84.3 | G-Code → |
| M14 | 2.00 | 11.835 | 12.701 | 12.0 | 115 | G-Code → |
| M16 | 2.00 | 13.835 | 14.701 | 14.0 | 157 | G-Code → |
| M18 | 2.50 | 15.294 | 16.376 | 15.5 | 192 | G-Code → |
| M20 | 2.50 | 17.294 | 18.376 | 17.5 | 245 | G-Code → |
| M22 | 2.50 | 19.294 | 20.376 | 19.5 | 303 | G-Code → |
| M24 | 3.00 | 20.752 | 22.051 | 21.0 | 353 | G-Code → |
| M27 | 3.00 | 23.752 | 25.051 | 24.0 | 459 | G-Code → |
| M30 | 3.50 | 26.211 | 27.727 | 26.5 | 561 | G-Code → |
Gewindetabelle als PDF sichern
Speichern Sie Kernlochwerte, Steigungen und Gewindearten als druckbare Werkstatt-Referenz.