Schnittdaten-Tabelle für Fräsen, Drehen und Bohren
Durchsuchbare Referenztabelle mit Richtwerten für Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Schnitttiefe. Filtern Sie 28 Werkstoffe nach Bearbeitungsart, Schneidstoff und ISO-Gruppe. Wenn Sie noch keinen passenden Werkstoff- oder Verfahrenspfad gewählt haben, starten Sie im Schnittdaten Finder; konkrete Tabellenwerte übernehmen Sie anschließend in den Rechner.
Beliebte Werkstoffe direkt vergleichen
Für materialnahe Schnittdaten wie Aluminium, Titan, 42CrMo4 und VHM-Fräser-Werte sind diese Einstiege der schnellste Weg von Werkstoffdetails zur Tabelle und weiter in den Rechner.
Schnittdaten nach ISO-Werkstoffgruppen
Solide Startwerte fuer Fräsen, Drehen und Bohren.
Niedrigere vc, sichere Spanbildung und KSS beachten.
Trockene Bearbeitung oder passende Staubabsaugung pruefen.
Scharfe Schneiden und hohe Drehzahlen sind entscheidend.
Konservative Startwerte und stabile Waermeabfuhr waehlen.
Nur mit passendem Werkzeug und geringer Zustellung starten.
Schnittwerte in den Rechner übernehmen
Jede Tabellenzeile verweist auf den passenden Rechner. Für die breite Auswahl nach Werkstoff, Bearbeitungsart und Schneidstoff führt der Schnittdaten Finder; die Tabelle bleibt die Referenzschicht für konkrete Richtwerte.
| Werkstoff ↕ | ISO | Bearb. | Schneidst. | vc [m/min] ↕ | fz / f | ap [mm] | KSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 120–180 HB | P | Fräsen | HSS | 25–45 | 0.05–0.15 mm/z | 1–5 | Emulsion 5–8 % | Im Rechner → |
| S235 120–180 HB | P | Fräsen | VHM | 120–200 | 0.05–0.2 mm/z | 1–10 | Emulsion 6–8 % oder MMS | Im Rechner → |
| S235 120–180 HB | P | Fräsen | HM-WSP | 150–280 | 0.08–0.25 mm/z | 2–8 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S235 120–180 HB | P | Drehen | HSS | 30–55 | 0.1–0.3 mm/U | 0.5–4 | Schneidöl oder Emulsion | Im Rechner → |
| S235 120–180 HB | P | Drehen | VHM | 200–350 | 0.15–0.4 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S235 120–180 HB | P | Drehen | HM-WSP | 200–350 | 0.15–0.5 mm/U | 1–8 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S235 120–180 HB | P | Bohren | HSS | 25–40 | 0.1–0.25 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 5–8 % | Im Rechner → |
| S235 120–180 HB | P | Bohren | VHM | 80–150 | 0.12–0.3 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 6–8 % oder MMS | Im Rechner → |
| S235 120–180 HB | P | Bohren | HM-WSP | 120–200 | 0.1–0.25 mm/U | 1–5 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| C45 170–210 HB | P | Fräsen | HSS | 20–35 | 0.04–0.12 mm/z | 1–4 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| C45 170–210 HB | P | Fräsen | VHM | 100–180 | 0.05–0.15 mm/z | 1–8 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| C45 170–210 HB | P | Fräsen | HM-WSP | 120–250 | 0.08–0.2 mm/z | 2–6 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C45 170–210 HB | P | Drehen | HSS | 25–45 | 0.08–0.25 mm/U | 0.5–3 | Schneidöl oder Emulsion | Im Rechner → |
| C45 170–210 HB | P | Drehen | VHM | 150–280 | 0.1–0.35 mm/U | 0.5–4 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C45 170–210 HB | P | Drehen | HM-WSP | 180–300 | 0.12–0.45 mm/U | 1–6 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C45 170–210 HB | P | Bohren | HSS | 20–35 | 0.08–0.2 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| C45 170–210 HB | P | Bohren | VHM | 60–120 | 0.1–0.25 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C45 170–210 HB | P | Bohren | HM-WSP | 100–180 | 0.08–0.2 mm/U | 1–5 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| 42CrMo4 260–320 HB | P | Fräsen | HSS | 15–28 | 0.03–0.1 mm/z | 0.5–3 | Emulsion 8–12 % | Im Rechner → |
| 42CrMo4 260–320 HB | P | Fräsen | VHM | 80–150 | 0.04–0.12 mm/z | 1–6 | Emulsion 8–12 % | Im Rechner → |
| 42CrMo4 260–320 HB | P | Fräsen | HM-WSP | 100–220 | 0.06–0.18 mm/z | 1–5 | Emulsion 8–12 % mit EP-Additiven | Im Rechner → |
| 42CrMo4 260–320 HB | P | Drehen | HSS | 18–35 | 0.06–0.2 mm/U | 0.3–2 | Schneidöl | Im Rechner → |
| 42CrMo4 260–320 HB | P | Drehen | VHM | 120–220 | 0.08–0.3 mm/U | 0.5–4 | Emulsion 8–12 % | Im Rechner → |
| 42CrMo4 260–320 HB | P | Drehen | HM-WSP | 150–260 | 0.1–0.4 mm/U | 1–6 | Emulsion 8–12 % | Im Rechner → |
| 42CrMo4 260–320 HB | P | Bohren | HSS | 15–30 | 0.06–0.18 mm/U | 0.5–3 | Emulsion 8–12 % | Im Rechner → |
| 42CrMo4 260–320 HB | P | Bohren | VHM | 50–100 | 0.08–0.22 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 8–12 % | Im Rechner → |
| 42CrMo4 260–320 HB | P | Bohren | HM-WSP | 80–150 | 0.06–0.18 mm/U | 1–5 | Emulsion 8–12 % | Im Rechner → |
| 16MnCr5 130–185 HB | P | Fräsen | HSS | 18–32 | 0.04–0.12 mm/z | 1–4 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 16MnCr5 130–185 HB | P | Fräsen | VHM | 90–160 | 0.04–0.14 mm/z | 1–8 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 16MnCr5 130–185 HB | P | Fräsen | HM-WSP | 120–240 | 0.06–0.2 mm/z | 2–6 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| 16MnCr5 130–185 HB | P | Drehen | HSS | 22–40 | 0.08–0.25 mm/U | 0.5–3 | Schneidöl oder Emulsion | Im Rechner → |
| 16MnCr5 130–185 HB | P | Drehen | VHM | 140–260 | 0.1–0.35 mm/U | 0.5–4 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 16MnCr5 130–185 HB | P | Drehen | HM-WSP | 160–280 | 0.12–0.45 mm/U | 1–6 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| 16MnCr5 130–185 HB | P | Bohren | HSS | 18–32 | 0.08–0.2 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 16MnCr5 130–185 HB | P | Bohren | VHM | 60–110 | 0.1–0.25 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 16MnCr5 130–185 HB | P | Bohren | HM-WSP | 90–160 | 0.08–0.2 mm/U | 1–5 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| 1.4301 (V2A) 130–190 HB | M | Fräsen | HSS | 10–20 | 0.03–0.08 mm/z | 0.5–3 | Emulsion 8–12 % mit EP-Anteil | Im Rechner → |
| 1.4301 (V2A) 130–190 HB | M | Fräsen | VHM | 60–120 | 0.03–0.1 mm/z | 1–5 | Emulsion 8–12 % mit EP-Anteil | Im Rechner → |
| 1.4301 (V2A) 130–190 HB | M | Fräsen | HM-WSP | 80–180 | 0.05–0.15 mm/z | 1–4 | Emulsion 10–12 %, Hochdruck empf. | Im Rechner → |
| 1.4301 (V2A) 130–190 HB | M | Drehen | HSS | 12–25 | 0.06–0.15 mm/U | 0.3–2 | Schneidöl mit EP-Additiven | Im Rechner → |
| 1.4301 (V2A) 130–190 HB | M | Drehen | VHM | 100–200 | 0.08–0.25 mm/U | 0.5–3 | Emulsion 8–12 % | Im Rechner → |
| 1.4301 (V2A) 130–190 HB | M | Drehen | HM-WSP | 120–220 | 0.1–0.3 mm/U | 1–5 | Emulsion 10–12 %, Hochdruck 40+ bar | Im Rechner → |
| 1.4301 (V2A) 130–190 HB | M | Bohren | HSS | 10–20 | 0.05–0.15 mm/U | 0.5–3 | Schneidöl oder Emulsion 10 % | Im Rechner → |
| 1.4301 (V2A) 130–190 HB | M | Bohren | VHM | 40–80 | 0.06–0.18 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 1.4301 (V2A) 130–190 HB | M | Bohren | HM-WSP | 60–120 | 0.05–0.15 mm/U | 1–5 | Emulsion 10–12 %, IKZ empf. | Im Rechner → |
| 1.4404 (V4A) 140–200 HB | M | Fräsen | HSS | 8–18 | 0.03–0.06 mm/z | 0.5–2 | Emulsion 10–12 % mit EP-Anteil | Im Rechner → |
| 1.4404 (V4A) 140–200 HB | M | Fräsen | VHM | 50–100 | 0.03–0.08 mm/z | 0.5–4 | Emulsion 10–12 % mit EP-Anteil | Im Rechner → |
| 1.4404 (V4A) 140–200 HB | M | Fräsen | HM-WSP | 70–160 | 0.04–0.12 mm/z | 1–3 | Emulsion 10–12 %, Hochdruck empf. | Im Rechner → |
| 1.4404 (V4A) 140–200 HB | M | Drehen | HSS | 10–22 | 0.05–0.12 mm/U | 0.3–1.5 | Schneidöl mit EP-Additiven | Im Rechner → |
| 1.4404 (V4A) 140–200 HB | M | Drehen | VHM | 80–160 | 0.06–0.2 mm/U | 0.5–3 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 1.4404 (V4A) 140–200 HB | M | Drehen | HM-WSP | 100–180 | 0.08–0.25 mm/U | 1–4 | Emulsion 10–12 %, Hochdruck 40+ bar | Im Rechner → |
| 1.4404 (V4A) 140–200 HB | M | Bohren | HSS | 8–18 | 0.04–0.12 mm/U | 0.5–3 | Schneidöl mit EP-Additiven | Im Rechner → |
| 1.4404 (V4A) 140–200 HB | M | Bohren | VHM | 35–70 | 0.05–0.15 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 1.4404 (V4A) 140–200 HB | M | Bohren | HM-WSP | 50–100 | 0.04–0.12 mm/U | 1–5 | Emulsion 10–12 %, IKZ empf. | Im Rechner → |
| GJL-250 180–240 HB | K | Fräsen | HSS | 15–30 | 0.06–0.15 mm/z | 1–5 | Trocken oder Druckluft | Im Rechner → |
| GJL-250 180–240 HB | K | Fräsen | VHM | 100–200 | 0.08–0.2 mm/z | 1–8 | Trocken bevorzugt | Im Rechner → |
| GJL-250 180–240 HB | K | Fräsen | HM-WSP | 120–280 | 0.1–0.25 mm/z | 2–8 | Trocken oder Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| GJL-250 180–240 HB | K | Drehen | HSS | 20–40 | 0.08–0.25 mm/U | 0.5–3 | Trocken | Im Rechner → |
| GJL-250 180–240 HB | K | Drehen | VHM | 150–300 | 0.1–0.4 mm/U | 0.5–5 | Trocken bevorzugt | Im Rechner → |
| GJL-250 180–240 HB | K | Drehen | HM-WSP | 180–350 | 0.12–0.5 mm/U | 1–8 | Trocken | Im Rechner → |
| GJL-250 180–240 HB | K | Bohren | HSS | 20–40 | 0.15–0.3 mm/U | 0.5–5 | Druckluft oder Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| GJL-250 180–240 HB | K | Bohren | VHM | 60–120 | 0.15–0.35 mm/U | 0.5–5 | Trocken oder Druckluft | Im Rechner → |
| GJL-250 180–240 HB | K | Bohren | HM-WSP | 100–180 | 0.1–0.3 mm/U | 1–5 | Trocken | Im Rechner → |
| GJS-400 140–200 HB | K | Fräsen | HSS | 12–25 | 0.05–0.12 mm/z | 1–4 | Trocken oder Druckluft | Im Rechner → |
| GJS-400 140–200 HB | K | Fräsen | VHM | 80–160 | 0.06–0.16 mm/z | 1–6 | Trocken bevorzugt | Im Rechner → |
| GJS-400 140–200 HB | K | Fräsen | HM-WSP | 100–220 | 0.08–0.2 mm/z | 2–6 | Trocken oder Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| GJS-400 140–200 HB | K | Drehen | HSS | 15–35 | 0.08–0.22 mm/U | 0.5–3 | Trocken | Im Rechner → |
| GJS-400 140–200 HB | K | Drehen | VHM | 120–250 | 0.1–0.35 mm/U | 0.5–4 | Trocken bevorzugt | Im Rechner → |
| GJS-400 140–200 HB | K | Drehen | HM-WSP | 150–300 | 0.1–0.45 mm/U | 1–6 | Trocken | Im Rechner → |
| GJS-400 140–200 HB | K | Bohren | HSS | 18–35 | 0.1–0.25 mm/U | 0.5–5 | Druckluft oder Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| GJS-400 140–200 HB | K | Bohren | VHM | 50–100 | 0.12–0.3 mm/U | 0.5–5 | Trocken oder Druckluft | Im Rechner → |
| GJS-400 140–200 HB | K | Bohren | HM-WSP | 80–150 | 0.08–0.25 mm/U | 1–5 | Trocken | Im Rechner → |
| AlMg3 50–70 HB | N | Fräsen | HSS | 100–250 | 0.05–0.2 mm/z | 1–10 | Emulsion 5 % oder trocken | Im Rechner → |
| AlMg3 50–70 HB | N | Fräsen | VHM | 300–600 | 0.05–0.25 mm/z | 2–15 | MMS oder trocken bei HSC | Im Rechner → |
| AlMg3 50–70 HB | N | Fräsen | HM-WSP | 400–800 | 0.08–0.3 mm/z | 3–12 | Emulsion 5 % oder trocken | Im Rechner → |
| AlMg3 50–70 HB | N | Drehen | HSS | 80–200 | 0.08–0.3 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 5 % oder trocken | Im Rechner → |
| AlMg3 50–70 HB | N | Drehen | VHM | 400–1000 | 0.1–0.4 mm/U | 0.5–8 | MMS oder trocken | Im Rechner → |
| AlMg3 50–70 HB | N | Drehen | HM-WSP | 500–1200 | 0.12–0.5 mm/U | 1–10 | Emulsion 5 % oder trocken | Im Rechner → |
| AlMg3 50–70 HB | N | Bohren | HSS | 80–150 | 0.1–0.3 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| AlMg3 50–70 HB | N | Bohren | VHM | 200–400 | 0.12–0.35 mm/U | 0.5–5 | MMS oder Emulsion | Im Rechner → |
| AlMg3 50–70 HB | N | Bohren | HM-WSP | 250–500 | 0.1–0.3 mm/U | 1–5 | Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| AlSi9Cu3 80–120 HB | N | Fräsen | HSS | 80–180 | 0.04–0.15 mm/z | 1–6 | Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| AlSi9Cu3 80–120 HB | N | Fräsen | VHM | 200–400 | 0.05–0.2 mm/z | 1–10 | MMS oder Emulsion | Im Rechner → |
| AlSi9Cu3 80–120 HB | N | Fräsen | HM-WSP | 300–600 | 0.06–0.25 mm/z | 2–8 | Emulsion 5 % oder trocken | Im Rechner → |
| AlSi9Cu3 80–120 HB | N | Drehen | HSS | 60–150 | 0.06–0.25 mm/U | 0.5–4 | Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| AlSi9Cu3 80–120 HB | N | Drehen | VHM | 300–600 | 0.08–0.3 mm/U | 0.5–6 | MMS oder trocken | Im Rechner → |
| AlSi9Cu3 80–120 HB | N | Drehen | HM-WSP | 400–800 | 0.1–0.4 mm/U | 1–8 | Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| AlSi9Cu3 80–120 HB | N | Bohren | HSS | 60–120 | 0.08–0.25 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| AlSi9Cu3 80–120 HB | N | Bohren | VHM | 150–300 | 0.1–0.3 mm/U | 0.5–5 | MMS oder Emulsion | Im Rechner → |
| AlSi9Cu3 80–120 HB | N | Bohren | HM-WSP | 200–400 | 0.08–0.25 mm/U | 1–5 | Emulsion 5 % | Im Rechner → |
| CuZn39Pb3 80–140 HB | N | Fräsen | HSS | 60–150 | 0.05–0.15 mm/z | 1–6 | Trocken bevorzugt | Im Rechner → |
| CuZn39Pb3 80–140 HB | N | Fräsen | VHM | 150–300 | 0.05–0.2 mm/z | 1–10 | Trocken (ideal) | Im Rechner → |
| CuZn39Pb3 80–140 HB | N | Fräsen | HM-WSP | 200–400 | 0.06–0.25 mm/z | 2–8 | Trocken | Im Rechner → |
| CuZn39Pb3 80–140 HB | N | Drehen | HSS | 50–120 | 0.08–0.25 mm/U | 0.5–3 | Trocken | Im Rechner → |
| CuZn39Pb3 80–140 HB | N | Drehen | VHM | 200–400 | 0.1–0.3 mm/U | 0.5–5 | Trocken bevorzugt | Im Rechner → |
| CuZn39Pb3 80–140 HB | N | Drehen | HM-WSP | 250–500 | 0.1–0.4 mm/U | 1–6 | Trocken | Im Rechner → |
| CuZn39Pb3 80–140 HB | N | Bohren | HSS | 60–120 | 0.1–0.25 mm/U | 0.5–5 | Trocken | Im Rechner → |
| CuZn39Pb3 80–140 HB | N | Bohren | VHM | 150–300 | 0.12–0.3 mm/U | 0.5–5 | Trocken | Im Rechner → |
| CuZn39Pb3 80–140 HB | N | Bohren | HM-WSP | 180–350 | 0.1–0.25 mm/U | 1–5 | Trocken | Im Rechner → |
| Ti6Al4V 320–380 HB | S | Fräsen | HSS | 5–15 | 0.02–0.06 mm/z | 0.5–2 | Hochdruck-KSS 70+ bar — Pflicht! | Im Rechner → |
| Ti6Al4V 320–380 HB | S | Fräsen | VHM | 30–60 | 0.03–0.1 mm/z | 0.5–4 | Hochdruck-KSS 70+ bar — Pflicht! | Im Rechner → |
| Ti6Al4V 320–380 HB | S | Fräsen | HM-WSP | 35–70 | 0.04–0.12 mm/z | 1–3 | Hochdruck-KSS 70+ bar | Im Rechner → |
| Ti6Al4V 320–380 HB | S | Drehen | HSS | 5–12 | 0.04–0.12 mm/U | 0.2–1.5 | Hochdruck-KSS — Pflicht! | Im Rechner → |
| Ti6Al4V 320–380 HB | S | Drehen | VHM | 40–80 | 0.05–0.2 mm/U | 0.3–3 | Hochdruck-KSS 70+ bar | Im Rechner → |
| Ti6Al4V 320–380 HB | S | Drehen | HM-WSP | 50–100 | 0.08–0.25 mm/U | 0.5–4 | Hochdruck-KSS 70+ bar | Im Rechner → |
| Ti6Al4V 320–380 HB | S | Bohren | HSS | 5–15 | 0.04–0.12 mm/U | 0.5–3 | Hochdruck-KSS — Pflicht! | Im Rechner → |
| Ti6Al4V 320–380 HB | S | Bohren | VHM | 20–50 | 0.05–0.15 mm/U | 0.5–5 | Hochdruck-KSS 70+ bar, IKZ empf. | Im Rechner → |
| Ti6Al4V 320–380 HB | S | Bohren | HM-WSP | 30–60 | 0.04–0.12 mm/U | 1–5 | Hochdruck-KSS 70+ bar | Im Rechner → |
| Inconel 718 330–400 HB | S | Fräsen | HSS | 3–10 | 0.02–0.05 mm/z | 0.3–1.5 | Hochdruck-KSS — Pflicht! | Im Rechner → |
| Inconel 718 330–400 HB | S | Fräsen | VHM | 20–45 | 0.02–0.08 mm/z | 0.5–3 | Hochdruck-KSS 70+ bar | Im Rechner → |
| Inconel 718 330–400 HB | S | Fräsen | HM-WSP | 25–55 | 0.03–0.1 mm/z | 0.5–2 | Hochdruck-KSS 70+ bar | Im Rechner → |
| Inconel 718 330–400 HB | S | Drehen | HSS | 3–8 | 0.03–0.1 mm/U | 0.2–1 | Hochdruck-KSS — Pflicht! | Im Rechner → |
| Inconel 718 330–400 HB | S | Drehen | VHM | 20–50 | 0.05–0.15 mm/U | 0.3–2 | Hochdruck-KSS 70+ bar | Im Rechner → |
| Inconel 718 330–400 HB | S | Drehen | HM-WSP | 25–60 | 0.06–0.2 mm/U | 0.5–3 | Hochdruck-KSS 70+ bar | Im Rechner → |
| Inconel 718 330–400 HB | S | Bohren | HSS | 3–10 | 0.03–0.1 mm/U | 0.5–2 | Hochdruck-KSS — Pflicht! | Im Rechner → |
| Inconel 718 330–400 HB | S | Bohren | VHM | 15–35 | 0.04–0.12 mm/U | 0.5–5 | Hochdruck-KSS 70+ bar, IKZ empf. | Im Rechner → |
| Inconel 718 330–400 HB | S | Bohren | HM-WSP | 20–45 | 0.03–0.1 mm/U | 1–5 | Hochdruck-KSS 70+ bar | Im Rechner → |
| X210Cr12 (56 HRC) 55–62 HRC | H | Fräsen | HSS | 3–8 | 0.01–0.04 mm/z | 0.1–0.5 | Trocken oder MMS | Im Rechner → |
| X210Cr12 (56 HRC) 55–62 HRC | H | Fräsen | VHM | 20–50 | 0.02–0.06 mm/z | 0.2–1.5 | Trocken oder MMS | Im Rechner → |
| X210Cr12 (56 HRC) 55–62 HRC | H | Fräsen | HM-WSP | 40–80 | 0.03–0.08 mm/z | 0.3–1 | Trocken (CBN-WSP empfohlen) | Im Rechner → |
| X210Cr12 (56 HRC) 55–62 HRC | H | Drehen | HSS | 3–6 | 0.02–0.08 mm/U | 0.1–0.5 | Trocken | Im Rechner → |
| X210Cr12 (56 HRC) 55–62 HRC | H | Drehen | VHM | 60–150 | 0.04–0.15 mm/U | 0.1–1 | Trocken oder MMS | Im Rechner → |
| X210Cr12 (56 HRC) 55–62 HRC | H | Drehen | HM-WSP | 80–200 | 0.05–0.2 mm/U | 0.2–1.5 | Trocken (CBN-WSP empfohlen) | Im Rechner → |
| X210Cr12 (56 HRC) 55–62 HRC | H | Bohren | HSS | 5–12 | 0.03–0.1 mm/U | 0.5–3 | Emulsion 10 % oder MMS | Im Rechner → |
| X210Cr12 (56 HRC) 55–62 HRC | H | Bohren | VHM | 20–50 | 0.04–0.12 mm/U | 0.5–5 | MMS oder Emulsion 10 % | Im Rechner → |
| X210Cr12 (56 HRC) 55–62 HRC | H | Bohren | HM-WSP | 30–60 | 0.03–0.1 mm/U | 1–5 | Trocken oder MMS | Im Rechner → |
| S355J2 140–200 HB | P | Fräsen | HSS | 22–40 | 0.04–0.14 mm/z | 1–5 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S355J2 140–200 HB | P | Fräsen | VHM | 110–190 | 0.05–0.18 mm/z | 1–8 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S355J2 140–200 HB | P | Fräsen | HM-WSP | 140–260 | 0.08–0.22 mm/z | 2–7 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S355J2 140–200 HB | P | Drehen | HSS | 28–50 | 0.1–0.28 mm/U | 0.5–4 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S355J2 140–200 HB | P | Drehen | VHM | 180–320 | 0.12–0.38 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S355J2 140–200 HB | P | Drehen | HM-WSP | 190–340 | 0.14–0.45 mm/U | 1–7 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S355J2 140–200 HB | P | Bohren | HSS | 22–38 | 0.08–0.22 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S355J2 140–200 HB | P | Bohren | VHM | 70–140 | 0.1–0.28 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| S355J2 140–200 HB | P | Bohren | HM-WSP | 110–190 | 0.08–0.22 mm/U | 1–5 | Emulsion 6–8 % | Im Rechner → |
| C60 200–250 HB | P | Fräsen | HSS | 18–32 | 0.03–0.1 mm/z | 0.5–3 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C60 200–250 HB | P | Fräsen | VHM | 80–160 | 0.04–0.13 mm/z | 1–6 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C60 200–250 HB | P | Fräsen | HM-WSP | 100–220 | 0.06–0.18 mm/z | 1–5 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C60 200–250 HB | P | Drehen | HSS | 20–40 | 0.06–0.22 mm/U | 0.5–2.5 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C60 200–250 HB | P | Drehen | VHM | 130–250 | 0.08–0.3 mm/U | 0.5–4 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C60 200–250 HB | P | Drehen | HM-WSP | 150–270 | 0.1–0.4 mm/U | 1–5 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C60 200–250 HB | P | Bohren | HSS | 18–30 | 0.06–0.18 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C60 200–250 HB | P | Bohren | VHM | 50–110 | 0.08–0.22 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| C60 200–250 HB | P | Bohren | HM-WSP | 80–160 | 0.06–0.18 mm/U | 1–5 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| 34CrNiMo6 280–340 HB | P | Fräsen | HSS | 12–25 | 0.03–0.08 mm/z | 0.5–2 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 34CrNiMo6 280–340 HB | P | Fräsen | VHM | 70–130 | 0.03–0.1 mm/z | 0.5–5 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 34CrNiMo6 280–340 HB | P | Fräsen | HM-WSP | 90–200 | 0.05–0.15 mm/z | 1–4 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 34CrNiMo6 280–340 HB | P | Drehen | HSS | 15–30 | 0.05–0.18 mm/U | 0.3–2 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 34CrNiMo6 280–340 HB | P | Drehen | VHM | 100–200 | 0.06–0.25 mm/U | 0.5–3 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 34CrNiMo6 280–340 HB | P | Drehen | HM-WSP | 130–240 | 0.08–0.35 mm/U | 1–5 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 34CrNiMo6 280–340 HB | P | Bohren | HSS | 12–25 | 0.05–0.15 mm/U | 0.5–3 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 34CrNiMo6 280–340 HB | P | Bohren | VHM | 40–90 | 0.06–0.2 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 34CrNiMo6 280–340 HB | P | Bohren | HM-WSP | 70–130 | 0.05–0.15 mm/U | 1–5 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 20MnCr5 140–200 HB | P | Fräsen | HSS | 20–35 | 0.04–0.12 mm/z | 1–4 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 20MnCr5 140–200 HB | P | Fräsen | VHM | 95–170 | 0.04–0.15 mm/z | 1–8 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 20MnCr5 140–200 HB | P | Fräsen | HM-WSP | 125–250 | 0.07–0.2 mm/z | 2–6 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| 20MnCr5 140–200 HB | P | Drehen | HSS | 24–42 | 0.08–0.25 mm/U | 0.5–3 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 20MnCr5 140–200 HB | P | Drehen | VHM | 145–270 | 0.1–0.35 mm/U | 0.5–4 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 20MnCr5 140–200 HB | P | Drehen | HM-WSP | 165–290 | 0.12–0.45 mm/U | 1–6 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| 20MnCr5 140–200 HB | P | Bohren | HSS | 20–34 | 0.08–0.2 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 20MnCr5 140–200 HB | P | Bohren | VHM | 65–115 | 0.1–0.25 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 6–10 % | Im Rechner → |
| 20MnCr5 140–200 HB | P | Bohren | HM-WSP | 95–165 | 0.08–0.2 mm/U | 1–5 | Emulsion 8–10 % | Im Rechner → |
| 1.4571 (V4A+Ti) 150–210 HB | M | Fräsen | HSS | 8–16 | 0.02–0.06 mm/z | 0.5–2 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 1.4571 (V4A+Ti) 150–210 HB | M | Fräsen | VHM | 45–95 | 0.03–0.08 mm/z | 0.5–4 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 1.4571 (V4A+Ti) 150–210 HB | M | Fräsen | HM-WSP | 65–150 | 0.04–0.12 mm/z | 1–3 | Emulsion 10–12 %, Hochdruck | Im Rechner → |
| 1.4571 (V4A+Ti) 150–210 HB | M | Drehen | HSS | 8–20 | 0.04–0.12 mm/U | 0.3–1.5 | Schneidöl EP | Im Rechner → |
| 1.4571 (V4A+Ti) 150–210 HB | M | Drehen | VHM | 75–150 | 0.06–0.2 mm/U | 0.5–3 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
| 1.4571 (V4A+Ti) 150–210 HB | M | Drehen | HM-WSP | 95–170 | 0.08–0.25 mm/U | 1–4 | Emulsion 10–12 %, Hochdruck | Im Rechner → |
| 1.4571 (V4A+Ti) 150–210 HB | M | Bohren | HSS | 7–16 | 0.04–0.12 mm/U | 0.5–3 | Schneidöl EP | Im Rechner → |
| 1.4571 (V4A+Ti) 150–210 HB | M | Bohren | VHM | 30–65 | 0.05–0.15 mm/U | 0.5–5 | Emulsion 10–12 % | Im Rechner → |
